您的位置:首页 >新三板 >
物流运输概念总收入同比增长中 顺丰控... 9月1日消息,安通控股开盘报4 01元,截至10时48分,该股跌0 5%,报3 99元。当前市值175 44亿。所属物流运输板块早盘报涨,天顺股份(17 460 2022-09-01 12:48:26
肝病诊治板块早盘报涨!特宝生物领涨 ... 9月1日灵康药业盘中消息,7日内股价上涨2 73%,今年来涨幅下跌-62 6%,最新报6 12元,跌1 77%,市值为44 64亿元。市场表... 2022-09-01 12:46:19
迪贝电气今年涨幅下跌-8.41% 智能仓储... 9月1日早盘消息,迪贝电气今年来涨幅下跌-8 41%,最新报12 55元,成交额440 09万元。智能仓储概念共有29支个股,上涨1 3%... 2022-09-01 12:42:29
四环生物最新报3.05元!广播电视概念股... 8月31日盘中消息,四环生物今年来涨幅下跌-19 03%,最新报3 05元,成交额259 58万元。广播电视概念股中,涨跌幅最高的是贵... 2022-08-31 13:01:13
中国移动概念股跌:圣阳股份、通鼎互联... 8月31日消息,招商港口开盘报16 12元,截至10时21分,该股跌1 05%,报15 95元。换手率0 07%,振幅-2 357%。所属中国移动概念股早盘跌,截至 2022-08-31 12:54:02
复旦微电:今年涨幅上涨30.91% 紫光国... 8月31日消息,复旦微电今年来涨幅上涨30 91%,截至10时25分,该股报68 78元,跌1 94%,换手率0 19%。南方财富网统计显示... 2022-08-31 12:51:17
上海雅仕盘面最新报价17.78元 3日内股... 8月31日消息,上海雅仕最新报价17 78元,3日内股价下跌1 48%;今年来涨幅上涨16 48%,市盈率为19 96。所属沪自贸区概念股... 2022-08-31 12:50:14
蓝色光标开盘显示跌1.2%!三维通信领涨... 8月31日消息,蓝色光标开盘报5 81元,截至10时27分,该股跌1 2%,报5 78元。所属广告行业概念股早盘涨,截至发稿,三维通... 2022-08-31 12:48:36

热门资讯