(相关资料图)
经传多赢股票报道,5月23日,问小传(zhuàn)数据统计显示,截至当前,券商给予买入评级的个股共有211只,其中91只个股公布了目标价格。按预期最高涨幅计算,国联股份( 188.09%),中航光电( 83.05%),邦基科技( 82.21%)排名前三位。
此外,有40只个股获多家券商关注,居前三的分别是珀莱雅(6家)、箭牌家居(5家)、顺丰控股(3家)。
按申万行业分类来看,机构给予买入评级的个股中,传媒(18只个股)。
券商买入评级个股一览
| 证券简称 | 机构名称 | 撰写日期 | 最新评级 | 调整方向 | 最高目标价 | 最新收盘价 | 目标涨幅 | 标题来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国联股份 | 广发证券 | 2023-05-22 | 买入 | 首次 | 163.78 | 56.85 | 188.09% | 传媒行业:AI+系列报告:“AI+”行情从扩散走向收敛 聚焦逻辑兑现度强个股 |
| 国联股份 | 广发证券 | 2023-05-22 | 买入 | 首次 | 163.78 | 56.85 | 188.09% | 传媒行业:OPENAI发布CHATGPT移动端APP 关注大模型能力与应用端结合 |
| 中航光电 | 中金公司 | 2023-05-22 | 买入 | 维持 | 79.59 | 43.48 | 83.05% | 航空航天科技行业:短期波动不改高景气趋势 建议重视细分龙头配置价值 |
| 邦基科技 | 广发证券 | 2023-05-22 | 买入 | 首次 | 32.16 | 17.65 | 82.21% | 农林牧渔行业:4月犬猫宠物食品出口量同比增速转正 Q2出口有望持续向好 |
| 铖昌科技 | 中金公司 | 2023-05-22 | 买入 | 维持 | 143.83 | 82.66 | 74.00% | 航空航天科技行业:短期波动不改高景气趋势 建议重视细分龙头配置价值 |
| 赛诺医疗 | 广发证券 | 2023-05-22 | 买入 | 首次 | 16.69 | 9.9 | 68.59% | 赛诺医疗(688108):全球首创颅内自膨药物支架成新增长引擎 |
| 博纳影业 | 广发证券 | 2023-05-22 | 买入 | 首次 | 15.34 | 9.23 | 66.20% | 传媒行业:AI+系列报告:“AI+”行情从扩散走向收敛 聚焦逻辑兑现度强个股 |
| 博纳影业 | 广发证券 | 2023-05-22 | 买入 | 首次 | 15.34 | 9.23 | 66.20% | 传媒行业:OPENAI发布CHATGPT移动端APP 关注大模型能力与应用端结合 |
| 天康生物 | 广发证券 | 2023-05-22 | 买入 | 首次 | 14.35 | 8.66 | 65.70% | 农林牧渔行业:4月犬猫宠物食品出口量同比增速转正 Q2出口有望持续向好 |
| 新媒股份 | 广发证券 | 2023-05-22 | 买入 | 首次 | 68.46 | 41.62 | 64.49% | 传媒行业:OPENAI发布CHATGPT移动端APP 关注大模型能力与应用端结合 |
| 新媒股份 | 广发证券 | 2023-05-22 | 买入 | 首次 | 68.46 | 41.62 | 64.49% | 传媒行业:AI+系列报告:“AI+”行情从扩散走向收敛 聚焦逻辑兑现度强个股 |
| 视源股份 | 广发证券 | 2023-05-22 | 买入 | 首次 | 102.14 | 62.24 | 64.11% | 传媒行业:OPENAI发布CHATGPT移动端APP 关注大模型能力与应用端结合 |
| 视源股份 | 广发证券 | 2023-05-22 | 买入 | 首次 | 102.14 | 62.24 | 64.11% | 传媒行业:AI+系列报告:“AI+”行情从扩散走向收敛 聚焦逻辑兑现度强个股 |
| 隆鑫通用 | 海通证券 | 2023-05-22 | 买入 | 首次 | 7.5 | 4.67 | 60.60% | 隆鑫通用(603766):控股股东重整计划获批 大排量摩托驱动成长 |
| 臻镭科技 | 中金公司 | 2023-05-22 | 买入 | 维持 | 126.8 | 80.78 | 56.97% | 航空航天科技行业:短期波动不改高景气趋势 建议重视细分龙头配置价值 |
| 山西汾酒 | 广发证券 | 2023-05-22 | 买入 | 首次 | 346.79 | 224.99 | 54.14% | 食品饮料行业:国企改革提升经营效率 老白干酒和燕京啤酒有望受益 |
| 奇安信 | 中金公司 | 2023-05-22 | 买入 | 维持 | 87.0 | 56.56 | 53.82% | 软件及服务-AI安全初探:耦合共生 相辅相成 |
| 亚士创能 | 广发证券 | 2023-05-22 | 买入 | 首次 | 14.34 | 9.33 | 53.70% | 亚士创能(603378):B端建涂和节能材料引领者 深度受益“涂保防”一体化 |
| 派克新材 | 中金公司 | 2023-05-22 | 买入 | 维持 | 161.72 | 108.2 | 49.46% | 航空航天科技行业:短期波动不改高景气趋势 建议重视细分龙头配置价值 |
| 温氏股份 | 广发证券 | 2023-05-22 | 买入 | 首次 | 26.9 | 18.0 | 49.44% | 农林牧渔行业:4月犬猫宠物食品出口量同比增速转正 Q2出口有望持续向好 |
| 海信视像 | 国泰君安 | 2023-05-22 | 买入 | 维持 | 33.6 | 22.75 | 47.69% | 海信视像(600060):满足多样化投影显示需求 投影市占率有望提升 |
| 航天宏图 | 中金公司 | 2023-05-22 | 买入 | 维持 | 125.68 | 85.14 | 47.62% | 航空航天科技行业:短期波动不改高景气趋势 建议重视细分龙头配置价值 |
| 中航重机 | 中金公司 | 2023-05-22 | 买入 | 维持 | 40.13 | 27.3 | 47.00% | 航空航天科技行业:短期波动不改高景气趋势 建议重视细分龙头配置价值 |
| 三七互娱 | 广发证券 | 2023-05-22 | 买入 | 首次 | 44.47 | 30.27 | 46.91% | 传媒行业:AI+系列报告:“AI+”行情从扩散走向收敛 聚焦逻辑兑现度强个股 |
| 三七互娱 | 广发证券 | 2023-05-22 | 买入 | 首次 | 44.47 | 30.27 | 46.91% | 传媒行业:OPENAI发布CHATGPT移动端APP 关注大模型能力与应用端结合 |
| 华策影视 | 广发证券 | 2023-05-22 | 买入 | 首次 | 10.72 | 7.33 | 46.25% | 传媒行业:OPENAI发布CHATGPT移动端APP 关注大模型能力与应用端结合 |
| 华策影视 | 广发证券 | 2023-05-22 | 买入 | 首次 | 10.72 | 7.33 | 46.25% | 传媒行业:AI+系列报告:“AI+”行情从扩散走向收敛 聚焦逻辑兑现度强个股 |
| 燕京啤酒 | 广发证券 | 2023-05-22 | 买入 | 首次 | 18.02 | 12.42 | 45.09% | 食品饮料行业:国企改革提升经营效率 老白干酒和燕京啤酒有望受益 |
| 新希望 | 广发证券 | 2023-05-22 | 买入 | 首次 | 17.6 | 12.14 | 44.98% | 农林牧渔行业:4月犬猫宠物食品出口量同比增速转正 Q2出口有望持续向好 |
| 深信服 | 安信证券 | 2023-05-22 | 买入 | 维持 | 177.02 | 122.19 | 44.87% | 深信服(300454):发布安全GPT 推进AI FIRST战略 |
| 顺丰控股 | 东方证券 | 2023-05-22 | 买入 | 首次 | 72.95 | 50.42 | 44.68% | 快递行业4月数据点评:快递公司收入与件量普遍高增长 淡季行业价格下跌幅度有所扩大 |
| 山西汾酒 | 招商证券 | 2023-05-22 | 买入 | 维持 | 325.0 | 224.99 | 44.45% | 山西汾酒(600809):经营稳健业绩确定性强 建议底部布局 |
| 启明星辰 | 安信证券 | 2023-05-22 | 买入 | 维持 | 41.55 | 29.19 | 42.34% | 启明星辰(002439):移动入股获国资委批复 双方合作迈向新阶段 |
| 牧原股份 | 广发证券 | 2023-05-22 | 买入 | 首次 | 61.08 | 43.04 | 41.91% | 农林牧渔行业:4月犬猫宠物食品出口量同比增速转正 Q2出口有望持续向好 |
| 禾丰股份 | 广发证券 | 2023-05-22 | 买入 | 首次 | 13.65 | 9.71 | 40.58% | 农林牧渔行业:4月犬猫宠物食品出口量同比增速转正 Q2出口有望持续向好 |
| 广州酒家 | 国泰君安 | 2023-05-22 | 买入 | 维持 | 42.0 | 29.91 | 40.42% | 广州酒家(603043):业绩高基数下超预期 餐饮恢复明显 |
| 巨星农牧 | 西部证券 | 2023-05-22 | 买入 | 首次 | 41.8 | 29.81 | 40.22% | 巨星农牧(603477):逆势扩张的川渝领先猪企 养殖优势明显静待猪价反转 |
| 芒果超媒 | 广发证券 | 2023-05-22 | 买入 | 首次 | 40.75 | 29.29 | 39.13% | 传媒行业:OPENAI发布CHATGPT移动端APP 关注大模型能力与应用端结合 |
| 芒果超媒 | 广发证券 | 2023-05-22 | 买入 | 首次 | 40.75 | 29.29 | 39.13% | 传媒行业:AI+系列报告:“AI+”行情从扩散走向收敛 聚焦逻辑兑现度强个股 |
| 箭牌家居 | 安信证券 | 2023-05-22 | 买入 | 维持 | 25.35 | 18.42 | 37.62% | 箭牌家居(001322):股权激励彰显发展信心 持续推荐国货卫浴龙头 |
| 中南传媒 | 广发证券 | 2023-05-22 | 买入 | 首次 | 16.8 | 12.25 | 37.14% | 传媒行业:AI+系列报告:“AI+”行情从扩散走向收敛 聚焦逻辑兑现度强个股 |
| 中南传媒 | 广发证券 | 2023-05-22 | 买入 | 首次 | 16.8 | 12.25 | 37.14% | 传媒行业:OPENAI发布CHATGPT移动端APP 关注大模型能力与应用端结合 |
| 唐人神 | 广发证券 | 2023-05-22 | 买入 | 首次 | 9.6 | 7.02 | 36.75% | 农林牧渔行业:4月犬猫宠物食品出口量同比增速转正 Q2出口有望持续向好 |
| 完美世界 | 广发证券 | 2023-05-22 | 买入 | 首次 | 25.02 | 18.33 | 36.50% | 传媒行业:AI+系列报告:“AI+”行情从扩散走向收敛 聚焦逻辑兑现度强个股 |
| 完美世界 | 广发证券 | 2023-05-22 | 买入 | 首次 | 25.02 | 18.33 | 36.50% | 传媒行业:OPENAI发布CHATGPT移动端APP 关注大模型能力与应用端结合 |
| 深信服 | 中金公司 | 2023-05-22 | 买入 | 维持 | 166.0 | 122.19 | 35.85% | 软件及服务-AI安全初探:耦合共生 相辅相成 |
| 箭牌家居 | 中信证券 | 2023-05-22 | 买入 | 维持 | 25.0 | 18.42 | 35.72% | 箭牌家居(001322)重大事项点评:激励计划扩大激励范围 彰显长期信心 |
| 吉比特 | 广发证券 | 2023-05-22 | 买入 | 首次 | 618.83 | 456.94 | 35.43% | 传媒行业:AI+系列报告:“AI+”行情从扩散走向收敛 聚焦逻辑兑现度强个股 |
| 吉比特 | 广发证券 | 2023-05-22 | 买入 | 首次 | 618.83 | 456.94 | 35.43% | 传媒行业:OPENAI发布CHATGPT移动端APP 关注大模型能力与应用端结合 |
| 五粮液 | 广发证券 | 2023-05-22 | 买入 | 首次 | 240.1 | 177.61 | 35.18% | 食品饮料行业:国企改革提升经营效率 老白干酒和燕京啤酒有望受益 |
| 法兰泰克 | 东方证券 | 2023-05-22 | 买入 | 维持 | 18.05 | 13.43 | 34.40% | 法兰泰克(603966):业绩增长加速 看好双重成长空间 |
| 立华股份 | 广发证券 | 2023-05-22 | 增持 | 首次 | 47.72 | 35.61 | 34.01% | 农林牧渔行业:4月犬猫宠物食品出口量同比增速转正 Q2出口有望持续向好 |
| 航发动力 | 中金公司 | 2023-05-22 | 买入 | 维持 | 55.63 | 41.8 | 33.09% | 航空航天科技行业:短期波动不改高景气趋势 建议重视细分龙头配置价值 |
| 金螳螂 | 国泰君安 | 2023-05-22 | 买入 | 维持 | 6.39 | 4.84 | 32.02% | 金螳螂(002081):2022年净利增126% 持续推动业务结构转型升级 |
| 振华科技 | 中金公司 | 2023-05-22 | 买入 | 维持 | 124.04 | 94.06 | 31.87% | 航空航天科技行业:短期波动不改高景气趋势 建议重视细分龙头配置价值 |
| 中简科技 | 中金公司 | 2023-05-22 | 买入 | 维持 | 64.12 | 48.93 | 31.04% | 航空航天科技行业:短期波动不改高景气趋势 建议重视细分龙头配置价值 |
| 钱江摩托 | 海通证券 | 2023-05-22 | 买入 | 首次 | 25.52 | 19.48 | 31.01% | 钱江摩托(000913):大排量摩托车龙头 聚焦主业实现高增 |
| 新经典 | 广发证券 | 2023-05-22 | 买入 | 首次 | 27.46 | 21.0 | 30.76% | 传媒行业:OPENAI发布CHATGPT移动端APP 关注大模型能力与应用端结合 |
| 新经典 | 广发证券 | 2023-05-22 | 买入 | 首次 | 27.46 | 21.0 | 30.76% | 传媒行业:AI+系列报告:“AI+”行情从扩散走向收敛 聚焦逻辑兑现度强个股 |
| 北京人力 | 中信证券 | 2023-05-22 | 买入 | 维持 | 31.0 | 23.8 | 30.25% | 北京人力(600861)重大事项点评:业绩超预期 重组顺利落地 |
| 金能科技 | 国信证券 | 2023-05-22 | 买入 | 首次 | 11.1 | 8.61 | 28.92% | 金能科技(603113):业绩拐点渐进 降本扩产未来可期 |
| 中航沈飞 | 中金公司 | 2023-05-22 | 买入 | 维持 | 76.25 | 59.43 | 28.30% | 航空航天科技行业:短期波动不改高景气趋势 建议重视细分龙头配置价值 |
| 兰剑智能 | 华创证券 | 2023-05-22 | 买入 | 首次 | 45.8 | 35.8 | 27.93% | 兰剑智能(688557):以智能物流机器人为核心 打造中国“大福” |
| 珀莱雅 | 中金公司 | 2023-05-22 | 买入 | 维持 | 220.0 | 173.86 | 26.54% | 珀莱雅(603605):4月经营数据亮眼 关注“618”表现 |
| 长安汽车 | 东方证券 | 2023-05-22 | 买入 | 维持 | 15.45 | 12.21 | 26.54% | 长安汽车(000625):深蓝S7开启预售 预计将与SL03互补促进销量提升 |
| 老白干酒 | 广发证券 | 2023-05-22 | 买入 | 首次 | 38.78 | 30.79 | 25.95% | 食品饮料行业:国企改革提升经营效率 老白干酒和燕京啤酒有望受益 |
| 锐捷网络 | 中信证券 | 2023-05-22 | 买入 | 维持 | 58.0 | 46.09 | 25.84% | 锐捷网络(301165)2022年年报及2023年一季报点评:交换机份额扩大 毛利率持续提升 |
| 珀莱雅 | 国泰君安 | 2023-05-22 | 买入 | 维持 | 218.4 | 173.86 | 25.62% | 珀莱雅(603605):4月经营数据靓丽 期待618多品牌发力 |
| 天下秀 | 广发证券 | 2023-05-22 | 买入 | 首次 | 8.9 | 7.09 | 25.53% | 传媒行业:AI+系列报告:“AI+”行情从扩散走向收敛 聚焦逻辑兑现度强个股 |
| 天下秀 | 广发证券 | 2023-05-22 | 买入 | 首次 | 8.9 | 7.09 | 25.53% | 传媒行业:OPENAI发布CHATGPT移动端APP 关注大模型能力与应用端结合 |
| 北京人力 | 国泰君安 | 2023-05-22 | 买入 | 维持 | 29.8 | 23.8 | 25.21% | 北京人力(600861):逆市高增长 上市开启新篇章 |
| 北方导航 | 中金公司 | 2023-05-22 | 买入 | 维持 | 13.35 | 10.67 | 25.12% | 航空航天科技行业:短期波动不改高景气趋势 建议重视细分龙头配置价值 |
| 三峡水利 | 广发证券 | 2023-05-22 | 买入 | 首次 | 11.54 | 9.26 | 24.62% | 三峡水利(600116):电改加速 三峡系配售电平台开拓综能蓝海 |
| 国投电力 | 中信证券 | 2023-05-22 | 买入 | 维持 | 15.9 | 12.77 | 24.51% | 国投电力(600886)2023年1~4月经营数据点评:水电量价延续增势 上调盈利预测及目标价 |
| 伯特利 | 东方证券 | 2023-05-22 | 买入 | 维持 | 85.47 | 69.0 | 23.87% | 伯特利(603596):1-4月盈利同比快速增长 稳步推进新品量产 |
| 分众传媒 | 广发证券 | 2023-05-22 | 买入 | 首次 | 8.18 | 6.65 | 23.01% | 传媒行业:OPENAI发布CHATGPT移动端APP 关注大模型能力与应用端结合 |
| 分众传媒 | 广发证券 | 2023-05-22 | 买入 | 首次 | 8.18 | 6.65 | 23.01% | 传媒行业:AI+系列报告:“AI+”行情从扩散走向收敛 聚焦逻辑兑现度强个股 |
| 抚顺特钢 | 中金公司 | 2023-05-22 | 买入 | 维持 | 13.68 | 11.15 | 22.69% | 航空航天科技行业:短期波动不改高景气趋势 建议重视细分龙头配置价值 |
| 图南股份 | 中金公司 | 2023-05-22 | 买入 | 维持 | 57.73 | 47.06 | 22.67% | 航空航天科技行业:短期波动不改高景气趋势 建议重视细分龙头配置价值 |
| 西部超导 | 中金公司 | 2023-05-22 | 买入 | 维持 | 107.47 | 88.2 | 21.85% | 航空航天科技行业:短期波动不改高景气趋势 建议重视细分龙头配置价值 |
| 永福股份 | 国泰君安 | 2023-05-22 | 买入 | 维持 | 44.8 | 36.8 | 21.74% | 永福股份(300712):2022年净利增105% 向电力能源综合服务商转型 |
| 菲菱科思 | 中信证券 | 2023-05-22 | 买入 | 维持 | 122.0 | 100.59 | 21.28% | 菲菱科思(301191)2022年年报及2023年一季报点评:受益新品类+新客户拓展 看好业绩逐步改善 |
| 中新赛克 | 中信证券 | 2023-05-22 | 增持 | 维持 | 50.0 | 41.25 | 21.21% | 中新赛克(002912):签单执行全面推进 业绩将迎回暖 |
| 青岛啤酒 | 广发证券 | 2023-05-22 | 买入 | 首次 | 129.43 | 107.8 | 20.06% | 食品饮料行业:国企改革提升经营效率 老白干酒和燕京啤酒有望受益 |
| 兆讯传媒 | 广发证券 | 2023-05-22 | 买入 | 首次 | 40.02 | 33.35 | 20.00% | 传媒行业:OPENAI发布CHATGPT移动端APP 关注大模型能力与应用端结合 |
| 兆讯传媒 | 广发证券 | 2023-05-22 | 买入 | 首次 | 40.02 | 33.35 | 20.00% | 传媒行业:AI+系列报告:“AI+”行情从扩散走向收敛 聚焦逻辑兑现度强个股 |
| 航天电器 | 中金公司 | 2023-05-22 | 买入 | 维持 | 77.79 | 64.96 | 19.75% | 航空航天科技行业:短期波动不改高景气趋势 建议重视细分龙头配置价值 |
| 箭牌家居 | 广发证券 | 2023-05-22 | 买入 | 维持 | 21.89 | 18.42 | 18.84% | 箭牌家居(001322):拟推出首次激励计划 利润考核目标高于收入 |
| 安恒信息 | 中金公司 | 2023-05-22 | 买入 | 维持 | 219.8 | 185.58 | 18.44% | 软件及服务-AI安全初探:耦合共生 相辅相成 |
| 齐心集团 | 海通国际 | 2023-05-22 | 买入 | 维持 | 8.51 | 7.2 | 18.19% | 齐心集团(002301):22年现金流改善 B2B业务能力提升 |
| 华测导航 | 中金公司 | 2023-05-22 | 买入 | 维持 | 33.56 | 28.57 | 17.47% | 航空航天科技行业:短期波动不改高景气趋势 建议重视细分龙头配置价值 |
| 光线传媒 | 广发证券 | 2023-05-22 | 买入 | 首次 | 9.97 | 8.5 | 17.29% | 传媒行业:OPENAI发布CHATGPT移动端APP 关注大模型能力与应用端结合 |
| 酒鬼酒 | 广发证券 | 2023-05-22 | 买入 | 首次 | 124.55 | 106.85 | 16.57% | 食品饮料行业:国企改革提升经营效率 老白干酒和燕京啤酒有望受益 |
| 长鸿高科 | 中信证券 | 2023-05-22 | 买入 | 维持 | 17.0 | 14.62 | 16.28% | 长鸿高科(605008)2022年年报及2023年一季报点评:热塑性弹性体稳步升级 可降解塑料深化一体化布局 |
| 珀莱雅 | 国联证券 | 2023-05-22 | 买入 | 维持 | 201.76 | 173.86 | 16.05% | 珀莱雅(603605):逆势高增彰显强经营韧性 建议关注618大促催化 |
| 赛福天 | 安信证券 | 2023-05-22 | 买入 | 维持 | 13.95 | 12.09 | 15.38% | 赛福天(603028):战略转型“快马加鞭” 新增产能助力成长 |
| 英维克 | 中信证券 | 2023-05-22 | 买入 | 维持 | 31.0 | 27.21 | 13.93% | 英维克(002837)2022年年报及2023年一季报点评:储能业务快速拓展 AI需求有望推动液冷爆发 |
| 川投能源 | 中信证券 | 2023-05-22 | 买入 | 维持 | 17.3 | 15.25 | 13.44% | 川投能源(600674)2022年1~4月业绩快报点评:业绩高增延续 雅砻江带来关键助力 |
| 中国国贸 | 中金公司 | 2023-05-22 | 买入 | 维持 | 20.75 | 18.3 | 13.39% | 中国国贸(600007):资产优质、派息积极 重申配置价值 |
| 国睿科技 | 广发证券 | 2023-05-22 | 增持 | 首次 | 18.45 | 16.32 | 13.05% | 国睿科技(600562):国际化防务雷达领军企业 景气稳增向好 |
| 金科环境 | 东方证券 | 2023-05-22 | 买入 | 首次 | 22.89 | 20.26 | 12.98% | 金科环境(688466):膜装备及应用专家 资源化产品化数字化重塑成长 |
| 美亚柏科 | 中金公司 | 2023-05-22 | 买入 | 维持 | 25.6 | 22.73 | 12.63% | 软件及服务-AI安全初探:耦合共生 相辅相成 |
| 恒帅股份 | 中金公司 | 2023-05-22 | 买入 | 首次 | 71.67 | 64.08 | 11.84% | 恒帅股份(300969):微电机业务高增速 拓展ADAS清洗及热管理 |
| 华立科技 | 广发证券 | 2023-05-22 | 买入 | 首次 | 36.0 | 32.39 | 11.15% | 传媒行业:AI+系列报告:“AI+”行情从扩散走向收敛 聚焦逻辑兑现度强个股 |
| 华立科技 | 广发证券 | 2023-05-22 | 买入 | 首次 | 36.0 | 32.39 | 11.15% | 传媒行业:OPENAI发布CHATGPT移动端APP 关注大模型能力与应用端结合 |
| 中航西飞 | 中金公司 | 2023-05-22 | 买入 | 维持 | 27.79 | 25.73 | 8.01% | 航空航天科技行业:短期波动不改高景气趋势 建议重视细分龙头配置价值 |
| 普莱柯 | 广发证券 | 2023-05-22 | 买入 | 首次 | 27.6 | 25.59 | 7.85% | 农林牧渔行业:4月犬猫宠物食品出口量同比增速转正 Q2出口有望持续向好 |
| 绿盟科技 | 中金公司 | 2023-05-22 | 买入 | 维持 | 12.2 | 11.48 | 6.27% | 软件及服务-AI安全初探:耦合共生 相辅相成 |
| 蓝色光标 | 广发证券 | 2023-05-22 | 买入 | 首次 | 11.17 | 10.55 | 5.88% | 传媒行业:AI+系列报告:“AI+”行情从扩散走向收敛 聚焦逻辑兑现度强个股 |
| 蓝色光标 | 广发证券 | 2023-05-22 | 买入 | 首次 | 11.17 | 10.55 | 5.88% | 传媒行业:OPENAI发布CHATGPT移动端APP 关注大模型能力与应用端结合 |
| 视觉中国 | 广发证券 | 2023-05-22 | 买入 | 首次 | 14.26 | 17.05 | -16.36% | 传媒行业:AI+系列报告:“AI+”行情从扩散走向收敛 聚焦逻辑兑现度强个股 |
| 视觉中国 | 广发证券 | 2023-05-22 | 买入 | 首次 | 14.26 | 17.05 | -16.36% | 传媒行业:OPENAI发布CHATGPT移动端APP 关注大模型能力与应用端结合 |
| 凤凰传媒 | 广发证券 | 2023-05-22 | 买入 | 首次 | 9.29 | 12.48 | -25.56% | 传媒行业:AI+系列报告:“AI+”行情从扩散走向收敛 聚焦逻辑兑现度强个股 |
| 凤凰传媒 | 广发证券 | 2023-05-22 | 买入 | 首次 | 9.29 | 12.48 | -25.56% | 传媒行业:OPENAI发布CHATGPT移动端APP 关注大模型能力与应用端结合 |
| 中信出版 | 广发证券 | 2023-05-22 | 买入 | 首次 | 23.54 | 34.49 | -31.75% | 传媒行业:AI+系列报告:“AI+”行情从扩散走向收敛 聚焦逻辑兑现度强个股 |
| 中信出版 | 广发证券 | 2023-05-22 | 买入 | 首次 | 23.54 | 34.49 | -31.75% | 传媒行业:OPENAI发布CHATGPT移动端APP 关注大模型能力与应用端结合 |
| 中国科传 | 广发证券 | 2023-05-22 | 买入 | 首次 | 9.32 | 36.96 | -74.78% | 传媒行业:AI+系列报告:“AI+”行情从扩散走向收敛 聚焦逻辑兑现度强个股 |
| 中国科传 | 广发证券 | 2023-05-22 | 买入 | 首次 | 9.32 | 36.96 | -74.78% | 传媒行业:OPENAI发布CHATGPT移动端APP 关注大模型能力与应用端结合 |
211股获券商买入评级,国联股份目标涨幅达 188.09% 当前通讯
经传多赢股票报道,5月23日,问小传(zhuàn)数据统计显示,截至当前,券商给予买入评级的个股共有211只,其
【天天报资讯】东方南繁水稻制种基地迎夏收 预计产量约1.7万吨
海南日报八所5月22日电(记者张文君特约记者方宇杰)5月22日,在位于东方市感城镇的东方南繁水稻制种现代农
辰安科技:目前在非洲、拉美、东南亚等区域已恢复区域中心业务开拓工作 今热点
辰安科技近日在业绩说明会上表示,公司海外业务目前采取稳中求进的发展策略,业务以向海外政府、大型企业为
乏味的乏是什么意思_乏味的乏是啥意思
欢迎观看本篇文章,小升来为大家解答以上问题。乏味的乏是什么意思,乏味的乏是啥意思很多人还不知道,现在
热点!会议平板电视等会议室显示新品接二连三,为啥只有皓丽品牌爆款频出?
投影仪、会议平板、小间距LED已经成为会议室的标配产品,成为会议室显示市场的三驾马车。但会议平板对于部
全球信息:钟南山:2个能覆盖XBB变异株的疫苗将很快面世
钟南山:2个能覆盖XBB变异株的疫苗将很快面世 5月22日,在2023年大湾区科学论坛生物医药与健康分论坛上
211股获券商买入评级,国联股份目标涨幅达 188.09% 当前通讯
经传多赢股票报道,5月23日,问小传(zhuàn)数据统计显示,截至当前,券商给予买入评级的个股共有211只,其
防晒喷雾是在化妆的哪个步骤?防晒喷雾在太阳下暴晒会不会爆炸?
防晒喷雾是在化妆的哪个步骤?防晒喷雾一般用在护肤的最后一步,具体使用步骤是:洁面→爽肤水→精华液→乳液 面霜→防...
口红打开多久以后就不能用了?口红一般都是用什么材料做的?
口红打开多久以后就不能用了?未打开的口红3年后不能用,打开后的口红一年左右不能用。开封后的口红会与空气、唇部接触,容易沾染灰尘、细菌
冻干粉安肤修护原液怎么用?冻干粉的正确使用方法及流程?
冻干粉安肤修护原液怎么用?用于皮肤修复、美容的冻干粉,通常是一些含有EGF成分,也就是表皮生长因子成分的冻干粉。在无菌环境下把药液冷冻
详解安瓶精华液的正确使用顺序?安瓶精华液的正确打开方法?
详解安瓶精华液的正确使用顺序?安瓶精华液一般在爽肤水之后,乳液之前使用,具体使用步骤是洗面奶→爽肤水→安瓶精华液→乳液
长城的历史背景_氪喷的背景
1、扣篮大赛内特·罗宾逊和霍华德经过初赛进入了最终决赛,而罗宾逊已经预计到卫冕冠军霍华德会在决赛中再
护发霜的正确使用方法是什么?护发霜用完一定要清洗吗?
护发霜的正确使用方法是什么?护发霜分为漂洗型护发霜和免洗型护发霜。漂洗型护发霜是在洗完头发后,取适量的护发霜均匀涂抹在手上,轻柔1分
踩过水银的鞋子还能继续穿吗?水银踩到鞋底会带粘上吗?
踩过水银的鞋子还能继续穿吗?不能如果水银弄到你的鞋子里去了,那么你的鞋子就不能继续使用了。水银是一种有毒的化学物质,如果你的皮鞋接触
体温计断了没找到铁头怎么办?水银碎了只开窗睡觉可以么?
体温计断了没找到铁头怎么办?体温计的铁头找不到了应该是体温计断了,玻璃体温计里面含有的是水银形成汞柱,它并不是铁,只是外表看着像是
闻了几分钟水银一定会中毒吗?家用温度计碎了严重吗?
闻了几分钟水银一定会中毒吗?闻到水银有可能会引发中毒。汞是挥发性的,大多数汞蒸气和汞化合物都具有剧毒性。温度计破损后,应及时打开窗
手摸了水银手上会有残留吗?一支温度计水银致命吗?
手摸了水银手上会有残留吗?手接触了水银及时的用温水清洗,手碰到水银会残留在皮肤上,用温水清洗后,手上一般不会再有残留,在使用体温计
温度计水银打碎了如何收拾?水银变成小珠代表他挥发了吗?
温度计水银打碎了如何收拾?水银体温计打碎了,首先应该立即开窗通风,保持空气流通,然后迅速用光滑的纸片,将散落的大的水银收集于饮料瓶
男性没胡子到底是富贵相吗?男人没有胡子寓意着什么?
男性没胡子到底是富贵相吗?现在的社会没有胡须的男性可以说越来越多了,一方面因为现在很多男性从事文职的工作,较少劳动,身体上的体力欠
为什么有些男人胡子特别少?胡子稀少的男人代表什么?
为什么有些男人胡子特别少?可能是因为遗传因素,雄激素较低,生活习惯不好导致男人胡子较少。可以通过饮食方面的改善,生活习惯的改变和医
18岁了胡须很稀疏长得慢?胡须稀少的人如何蓄须?
18岁了胡须很稀疏长得慢?这是和激素分泌有关,有些男生雄性激素分泌少,就不长胡须或者很少。建议你去医院查查性激素与生长激素,看看是不
新疆裕民县:实施“三项工程”按下新录用公务员成长成才“倍速键”
近年来,新疆裕民县坚持把新录用公务员试用期管理作为培养年轻干部的关键环节,通过源头培养、重点培育、多
湿疹为什么一打消炎针就好了?中医治湿疹都是先让发出来吗?
